| Materiál | ? [W/m.K] | p | Rw | ? [kg/m3] | ?L | c [J/kg.?C] | t | ? | cena |
| Argón 10 ?C | 0,017 | 1,67 | |||||||
| Vzduch 10 ?C | 0,025 | 1,32 | 1 | ||||||
| penový PE | 0,04 | 161 ?C | |||||||
| PUR pena tvrdá | 0,04 | ||||||||
| EPS | 0,04 | 70 kPa | 30 | 90 ?C | 20 - 40 | 33 ?/m3 | |||
| Penové sklo | 0,04 | 1 000 ?C | 80 ?/m3 | ||||||
| XPS | 0,04 | 100 kPa | 40 - 80 | ||||||
| Celulóza 40 kg/m3 | 0,04 | 1 900 | 60 ?/m3 | ||||||
| Kamenná vlna | 0,04 | ||||||||
| Perlit expandovaný | 0,05 | ||||||||
| PVC penené | 0,05 | ||||||||
| Heraklit | 0,08 | 320 ?/m3 | |||||||
| POROTHERM EKO+ tehla | 0,08 | 170 ?/m3 | |||||||
| OSB3 | 0,1 | 650 | 7 | 430 ?/m3 | |||||
| Ytong P2-400 | 0,10 | ||||||||
| Porfix Plus | 0,10 | 2,0 MPa | 500 | 7 | 106 ?/m3 | ||||
| Porfix | 0,13 | 3,0 MPa | 770 | 106 ?/m3 | |||||
| Drevo smrek | 0,13 | 5,0 | |||||||
| PVC tvrdé | 0,16 | 52 | |||||||
| EPP polyetylén | 0,20 | 161 ?C | |||||||
| Sadrokarón | 0,25 | 100 ?/m3 | |||||||
| sádra | 800 - 1200 | ||||||||
| Sneh | 0,26 | 300 | 2 090 | 0 ?C | |||||
| Silon | 0,26 | 100 MPa | 215 ?C | ||||||
| Škvara | 0,27 | ||||||||
| Porotherm tehly | 0,27 | 8 MPa | 900 | 5,5 | 10 | 100 ?/m3 | |||
| Klinker tehly | 0,40 | 500 ?/m3 | |||||||
| CDm tehly | 0,52 | 10 MPa | 1 300 | 5,5 | 100 ?/m3 | ||||
| tehla TP20 plná 29x14x6,5 | 0,53 | 1800 | 185 eur/m3 | ||||||
| Voda | 0,60 | 4 180 | |||||||
| Tehlový betón | 0,60 | 1 400 | 840 | ||||||
| Štrk | 0,65 | 1 650 | 750 | ||||||
| Hlina suchá | 0,70 | ||||||||
| Sklo | 0,80 | 9 | |||||||
| Betónové tvárnice | 0,80 | 3,4 MPa | 50 ?/m3 | ||||||
| Vápennocementové tehly | 0,82 | 167 ?/m3 | |||||||
| Piesok | 0,95 | 1 950 | 960 | ||||||
| Keramická dlažba | 1,0 | 3 | 840 | ||||||
| Betón B20 | 1,3 | 20 MPa | 14,5 | 100 ?/m3 | |||||
| šamotová tehla 30x15x8 | 1,56 | 1 700 | 870 | 2,6 eur/ks, 720 ?/m3 | |||||
| Oceľ | 80 | 15 | |||||||
| Hliník | 237 | 22,2 | |||||||
| Meď | 386 | 16,5 |
Legenda:
? - súčiniteľ tepelnej vodivosti, [W/m.K]
R - tepelný odpor [m2.K/W]
c - tepelná kapacita [J/kg.K]
r - objemová hmotnosť [kg/m3]
Rw - nepriezvučnosť [dB]
?L - koeficient dĺžkovej tepelnej rozťažnosti [K-1 x 10-6]
P - pevnosť v tlaku
G - modul pružnosti
tt - teplota topenia [?C]
m1ks - hmotnosť 1 kusu výrobku
Zdroje:
| Hornina | ? | cv |
| granit | 1,9 - 4 | |
| syenit | 1,6 - 3 | |
| diorit | 1,9 - 2,8 | |
| gabro | 2,2 - 2,4 | |
| čadič | 1,7 | |
| bridlica | 1,3 | |
| rula | 1,7 | |
| amfibiolit | 1,9 - 2,4 | |
| vápenec | 0,8 - 3 | |
| dolomit | 0,8 - 4,5 | |
| pieskoec | 0,8 - 7,1 | |
| prachovec | 1,5 - 2,5 | |
| ílovec | 1,8 - 2,8 | |
| žula | 2,9 |
| Zemina | ? | cv |
| íl | 0,4 - 1,2 | |
| piesok | 0,3 - 3,5 | |
| suchá pôda | 0,3 | |
| suchý piesok hrubozrnný | 0,2 | |
| suchý piesok jemnozrnný | 0,19 | |
| suchá hlina piesčitá | 0,19 | |
| suchá hlina | 0,14 | |
| vlhká pôda | 1,9 | |
| vodou nasýtený piesok hrubozrnný | 1,72 | |
| vodou nasýtený piesok jemnozrnný | 1,63 | |
| vodou nasýtená hlina piesčitá | 1,34 | |
| vodou nasýtená hlina | 0,88 | |
| vodou nasýtená rašelina | 0,46 | |
| vzduch | 0,026 | |
| voda | 0,5 | |
| ľad | 2,1 |